Response Code ISO
Codice | Descrizione |
---|---|
000 | Transazione Autorizzata |
100 | Autorizzazione Negata (Generico) |
101 | Carta Scaduta o Data Scadenza Invalida |
102 | Sospetta Frode |
104 | Carta non Valida |
106 | Numero Tentativi PIN Superato |
109 | Merchant non Valido |
110 | Importo non Valido |
111 | Numero Carta non Valido |
115 | Funzione Richiesta non Supportata |
116 | Disponibilità Insufficiente |
117 | Codice Segreto Errato |
118 | Carta Inesistente |
119 | Operazione non Permessa al Titolare Carta |
120 | Operazione non Permessa al Terminale |
121 | Limite Importo Superato |
122 | Operazione non Permessa |
123 | Numero Pagamenti Superato |
124 | Operazione non Permessa |
125 | Carta Inattiva |
126 | PIN Block Invalido |
129 | Sospetta Carta Contraffatta |
200 | Autorizzazione Negata |
202 | Sospetta Frode |
204 | Carta Limitata |
208 | Carta Smarrita |
209 | Carta Rubata |
210 | Sospetta Carta Contraffatta |
888 | Pending |
902 | Transazione Invalida |
903 | Transazione Ripetuta |
904 | Errore di Formato |
906 | Cutover in Corso |
907 | Malfunzionamento Emittente |
908 | Routing non Disponibile |
909 | Malfunzionamento di Sistema |
911 | Timeout Emittente |
913 | Trasmissione Duplicata |
999 | Errore Creazione Contratto per Parametri Merchant |
Non è consigliabile dettagliare i Response Code verso il titolare carta, in quanto indicare la ragione di una negazione significa fornire ai malintenzionati uno strumento per effettuare una frode. Suggeriamo di distinguere solamente tra esito positivo e negativo, consigliando eventualmente al titolare carta di ripetere la transazione prestando attenzione ai dati inseriti o di contattare direttamente la propria banca.
La lista completa dei codici di errore ISO è disponibile su richiesta.