Elenco valute
Il gateway di pagamento XPay consente di operare in 30 nazioni e accettare pagamenti in 12 valute:
Codice ISO | Nome Valuta | Paese |
---|---|---|
EUR | Euro | Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. |
BGN | Nuovo lev bulgaro | Bulgaria |
HRK | Kuna croata | Croazia |
DKK | Corona danese | Danimarca |
GBP | Lira sterlina britannica | Gran Bretagna |
NOK | Corona norvegese | Norvegia |
PLN | Zloty polacco | Polonia |
CZK | Corona ceca | Repubblica Ceca |
RON | Nuovo leu rumeno | Romania |
SEK | Corona svedese | Svezia |
CHF | Franco svizzero | Svizzera |
HUF | Fiorino ungherese | Ungheria |
Per maggiori informazioni sui pagamenti in valuta fare riferimento alla sezione Pagamenti Multivaluta.